GAP FAKTUROWY
| Wartość pojazdu | MAX AC 2 lata, limit na kwotę 50 tys PLN | MAX AC 2 lata, limit na kwotę 100 tys PLN | MAX AC 2 lata, limit na kwotę 150 tys PLN | |
| Cena polisy | Cena polisy | Cena polisy | ||
| 1 | 50 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 50 001 | 100 000 | 1 250 | 1 300 | 1 300 |
| 100 001 | 150 000 | 1 300 | 1 400 | 1 400 |
| 150 001 | 200 000 | 1 450 | 1 600 | 1 750 |
| 200 001 | 250 000 | 1 750 | 1 950 | 2 250 |
| 250 001 | 300 000 | 2 250 | 2 550 | 3 000 |
| 300 001 | 350 000 | 2 700 | 3 150 | 3 800 |
| 350 001 | 400 000 | 3 750 | 4 550 | 5 550 |
| 400 001 | 450 000 | 4 500 | 5 600 | 7 000 |
| 450 001 | 500 000 | 5 150 | 6 900 | 8 950 |
| 500 001 | 550 000 | 5 500 | 7 900 | 10 650 |
| 550 001 | 600 000 | 5 900 | 9 050 | 12 700 |
| Wartość pojazdu | MAX AC 3 lata, limit na kwotę 50 tys PLN | MAX AC 3 lata, limit na kwotę 100 tys PLN | MAX AC 3 lata, limit na kwotę 150 tys PLN | |
| Cena polisy | Cena polisy | Cena polisy | ||
| 1 | 50 000 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| 50 001 | 100 000 | 1 600 | 1 650 | 1 650 |
| 100 001 | 150 000 | 1 700 | 1 800 | 1 800 |
| 150 001 | 200 000 | 1 900 | 2 050 | 2 300 |
| 200 001 | 250 000 | 2 300 | 2 550 | 2 950 |
| 250 001 | 300 000 | 2 900 | 3 300 | 3 900 |
| 300 001 | 350 000 | 3 450 | 4 100 | 4 900 |
| 350 001 | 400 000 | 4 850 | 5 850 | 7 200 |
| 400 001 | 450 000 | 5 800 | 7 250 | 9 100 |
| 450 001 | 500 000 | 6 700 | 8 950 | 11 600 |
| 500 001 | 550 000 | 7 150 | 10 200 | 13 750 |
| 550 001 | 600 000 | 7 600 | 11 750 | 16 400 |
| Wartość pojazdu | MAX AC 4 lata, limit na kwotę 50 tys PLN | MAX AC 4 lata, limit na kwotę 100 tys PLN | MAX AC 4 lata, limit na kwotę 150 tys PLN | |
| Cena polisy | Cena polisy | Cena polisy | ||
| 1 | 50 000 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| 50 001 | 100 000 | 2 150 | 2 200 | 2 200 |
| 100 001 | 150 000 | 2 250 | 2 400 | 2 400 |
| 150 001 | 200 000 | 2 500 | 2 700 | 3 050 |
| 200 001 | 250 000 | 3 050 | 3 400 | 3 900 |
| 250 001 | 300 000 | 3 850 | 4 400 | 5 200 |
| 300 001 | 350 000 | 4 600 | 5 450 | 6 550 |
| 350 001 | 400 000 | 6 450 | 7 800 | 9 600 |
| 400 001 | 450 000 | 7 750 | 9 700 | 12 100 |
| 450 001 | 500 000 | 8 950 | 11 900 | 15 450 |
| 500 001 | 550 000 | 9 500 | 13 600 | 18 350 |
| Wartość pojazdu | MAX AC 5 lat, limit na kwotę 50 tys PLN | MAX AC 5 lat, limit na kwotę 100 tys PLN | MAX AC 5 lat, limit na kwotę 150 tys PLN | |
| Cena polisy | Cena polisy | Cena polisy | ||
| 1 | 50 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 50 001 | 100 000 | 2 550 | 2 600 | 2 600 |
| 100 001 | 150 000 | 2 650 | 2 800 | 2 800 |
| 150 001 | 200 000 | 2 950 | 3 200 | 3 600 |
| 200 001 | 250 000 | 3 600 | 4 000 | 4 600 |
| 250 001 | 300 000 | 4 550 | 5 200 | 6 100 |
| 300 001 | 350 000 | 5 450 | 6 400 | 7 700 |
| 350 001 | 400 000 | 7 600 | 9 200 | 11 250 |
| 400 001 | 450 000 | 9 100 | 11 400 | 14 250 |
| 450 001 | 500 000 | 10 500 | 14 000 | 18 200 |
| 500 001 | 550 000 | 11 200 | 16 000 | 21 600 |
| 550 001 | 600 000 | 11 950 | 18 400 | 25 750 |
GAP DIRECT
| limit odszkodowania / okres ochrony | Cena polisy |
| 1 rok | |
| 10 000 | 349 |
| 20 000 | 499 |
| 30 000 | 699 |
| 40 000 | 899 |
| 2 lata | |
| 10 000 | 599 |
| 20 000 | 899 |
| 30 000 | 1 199 |
| 40 000 | 1 399 |
| 3 lata | |
| 10 000 | 899 |
| 20 000 | 1 199 |
| 30 000 | 1 599 |
| 40 000 | 1 799 |